비급여 진료비용
내이처럼치과병원의 비급여 진료비용입니다. 72개 항목을 공개하고 있습니다.
비급여 진료비는 환자분의 전체적인 진료 계획과 구강 상태에 따라 달라질 수 있으며, 내원 상담 후 정확한 금액을 안내해 드립니다.
외과
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|
| 치근단절제술 (MTA 재료) | 치아 1개 | 20만원건강보험 진료비 약 3~4만원 별도 |
|---|
| 자가치아이식술 (MTA 재료 포함) | 치아 1개 | 50만원크라운 비용 별도 |
|---|
| 자가치아이식 고정장치(splint) | 1회 | 20만원 |
|---|
| 자가치아이식 후 신경치료 | 치아 1개 | 20만원 |
|---|
임플란트
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|
| 임플란트 (덴티움) | 치아 1개 | 150만원~210만원보철 종류와 부위에 따라 달라집니다 |
|---|
| 임플란트 (오스템) | 치아 1개 | 150만원~210만원보철 종류와 부위에 따라 달라집니다 |
|---|
| 임플란트 (스트라우만) | 치아 1개 | 200만원 |
|---|
| 앞니 임플란트 추가비용 | 치아 1개 | 10만원식립 비용에 추가 |
|---|
| CT 분석 | 1회 | 10만원 |
|---|
| PRF | 10cc당 | 10만원 |
|---|
보철
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|
| 지르코니아 크라운 (전치부) | 치아 1개 | 55만원~70만원 |
|---|
| 지르코니아 크라운 (구치부) | 치아 1개 | 55만원~65만원 |
|---|
| 최소삭제 라미네이트 | 치아 1개 | 65만원 |
|---|
| 부분 라미네이트 | 치아 1개 | 40만원치아 일부만 수복하는 경우 |
|---|
| PFM 크라운 (전치부) | 치아 1개 | 40만원~65만원 |
|---|
| 메탈 크라운 (구치부) | 치아 1개 | 40만원 |
|---|
| 골드 크라운 | 치아 1개 | 130만원금 함량 타입 A |
|---|
| 인레이 (골드) | 치아 1개 | 100만원 |
|---|
| 인레이 (E-max 세라믹) | 치아 1개 | 35만원 |
|---|
| 온레이 (골드) | 치아 1개 | 110만원 |
|---|
| 온레이 (E-max 세라믹) | 치아 1개 | 40만원 |
|---|
| 레진 코어 | 치아 1개 | 10만원~20만원 |
|---|
| 기둥 (포스트) | 치아 1개 | 15만원 |
|---|
| 메릴랜드 브릿지 | 1개 | 80만원전치부 |
|---|
레진
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|
| 앞니 벌어짐 수복 | 공간 1곳 | 20만원 |
|---|
| 앞니 레진 | 치아 1개 | 10만원~20만원 |
|---|
| 어금니 레진 | 치아 1개 | 10만원 |
|---|
| 치경부 마모 수복 | 치아 1개 | 8만원 |
|---|
| 아이콘 레진 | 치아 1개 | 30만원 |
|---|
수면
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|
| 코골이 구강내장치 | 1개 | 90만원수면다원검사는 건강보험 적용, 별도 |
|---|
턱관절
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|
| 템플레이트 | 1개 | 100만원개구 제한이 있는 경우 |
|---|
| 턱관절 스플린트 | 1개 | 70만원 |
|---|
| 이갈이 보호장치 | 1개 | 30만원단순 이갈이용 |
|---|
| 턱관절 증식치료 (PDRN) | 1회 | 10만원 |
|---|
| 턱관절 보톡스 (50unit) | 1회 | 10만원 |
|---|
| 턱관절 보톡스 (100unit) | 1회 | 17만원 |
|---|
| 근기능장치 + 운동요법 | 1회 | 100만원 |
|---|
교정
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|
| 교정 진단 | 1회 | 10만원 |
|---|
| MTA 교정 | 전악 | 160만원~210만원Mini Tube Appliance |
|---|
| 확장교정 (성인) | 전악 | 150만원~300만원 |
|---|
| 세라믹 교정 (장치비) | 전악 | 450만원 |
|---|
| 데이몬 교정 (장치비) | 전악 | 550만원 |
|---|
| 수술교정 | 전악 | 530만원 |
|---|
| 콤비 교정 | 전악 | 650만원상악 설측 + 하악 순측 |
|---|
| 교정 월 치료비 | 1개월 | 3만원~10만원 |
|---|
| 유지장치 | 1개 | 20만원~40만원 |
|---|
소아
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|
| 소아 1차 교정 | 전악 | 250만원 |
|---|
| 간격유지장치 | 1개 | 15만원 |
|---|
| 소아 충치 밴드·레진 | 치아 1개 | 15만원 |
|---|
| 소아 어금니 레진 | 치아 1개 | 10만원 |
|---|
| 실란트 (비보험) | 치아 1개 | 3만원 |
|---|
| 불소도포 (비보험) | 1회 | 3만원 |
|---|
| 확장교정 (소아) | 전악 | 150만원~300만원성인 확장교정과 장치·방식이 다릅니다 |
|---|
의치
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|
| 부분의치 | 1악 | 200만원 |
|---|
| 임플란트 의치 | 1악 | 200만원 |
|---|
| 총의치 | 1악 | 200만원 |
|---|
| 즉시의치 | 1악 | 70만원 |
|---|
미백
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|
| 전문가 미백 | 1회 | 17만원 |
|---|
| 자가 미백 | 1세트 | 30만원 |
|---|
| 전문가 + 자가 미백 | 1세트 | 65만원 |
|---|
| 잇몸 미백 (레이저) | 1악 | 30만원 |
|---|
| 레이저 잇몸성형 | 치아 1개 | 5만원 |
|---|
기타
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|
| MTA 신경치료 | 치아 1개 | 20만원 |
|---|
| 치아재식술 | 치아 1개 | 40만원보험 진료비 별도 |
|---|
| 스케일링 (비보험) | 1회 | 6만원 |
|---|
| 레이저 잇몸성형 | 치아 1개 | 5만원 |
|---|
자주 묻는 질문
비급여 진료비용을 미리 알 수 있나요?
내이처럼치과병원은 비급여 진료비용 72개 항목을 홈페이지에 공개하고 있습니다. 다만 실제 비용은 구강 상태와 전체 진료 계획에 따라 달라질 수 있어, 내원 상담 후 정확한 금액을 안내해 드립니다.
건강보험이 적용되는 진료도 있나요?
골융기절제술과 구강 조직검사는 건강보험이 적용됩니다. 치근단절제술은 수술 자체에 보험이 적용되고 뿌리 끝을 밀봉하는 MTA 재료비가 별도로 청구됩니다.
치료 후 사후관리 기간이 있나요?
크라운, 인레이, 온레이 등 보철물의 사후관리 기간은 2년입니다. 임플란트는 지르코니아 보철물이 최대 3년, 매식체는 기간 제한 없이 사후관리해 드립니다. 식립 후 3년이 지나 수리가 필요한 경우에는 회당 10만원, 보철물 재제작은 80만원이 발생합니다.
안내
- 비급여 진료비는 환자분의 전체적인 진료 계획과 구강 상태에 따라 달라질 수 있으며, 내원 상담 후 정확한 금액을 안내해 드립니다.
- 크라운, 인레이, 온레이 등 보철물의 사후관리 기간은 2년입니다. 임플란트는 지르코니아 보철물이 최대 3년, 매식체는 기간 제한 없이 사후관리해 드립니다.
- 각종 제증명서류 발급 비용은 공지사항에 별도로 안내합니다.
- 치료 결과는 개인의 구강 상태에 따라 다를 수 있습니다.
각 진료의 과정과 주의사항은 진료 안내에서 확인하실 수 있습니다.